ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
ログイン | 3ポイント(1日1回) |
機能要望を投稿する | 10ポイント(1日3回) |
機能要望の回答を投稿する | 10ポイント(1日3回) |
機能要望の回答に返信する | 5ポイント(1日3回) |
ECなんでもトーク!を投稿する | 10ポイント(1日3回) |
ECなんでもトーク!にコメントする | 5ポイント(1日3回) |
ECなんでもトーク!のコメントに返信する | 5ポイント(1日3回) |
イベント・セミナー、ECオタクなアンケート、EC Tube、ECオタクの使い方にコメントする | 5ポイント(1日3回) |
イベント・セミナー、ECオタクなアンケート、EC Tube、ECオタクの使い方のコメントに返信する | 5ポイント(1日3回) |
機能要望にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
機能要望の回答にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
機能要望の回答への返信にいいねする | 5ポイント(1日3回) |
ECなんでもトーク!にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
ECなんでもトーク!のコメントにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
ECなんでもトーク!のコメントへの返信にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
イベント・セミナー、ECオタクなアンケート、EC Tube、ECオタクの使い方にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
イベント・セミナー、ECオタクなアンケート、EC Tube、ECオタクの使い方のコメントにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
イベント・セミナー、ECオタクなアンケート、EC Tube、ECオタクの使い方のコメントへの返信にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
ベストアンサーに選ばれる | 20ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | EC愛好家 |
300 ポイント | ECマニア |
500 ポイント | ECオタク |
1,000 ポイント | スーパーECオタク |
1,500 ポイント | ウルトラECオタク |